¿Cómo están conformadas las comunas en Zipaquirá?
Conozca las cinco comunas urbanas y los tres corregimientos rurales que conforman este municipio cundinamarqués.
Zipaquirá es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Es la capital de la provincia de Sabana Centro y está a pocos kilómetros de Bogotá D.C., cuenta con una población muy cercana a los 161.000 habitantes. Y resalta por su riqueza, histórica y natural.
En ese contexto, tiene cinco comunas en la zona urbana y tres corregimientos en la zona rural. Las comunas son subdivisiones urbanas realizadas por la Administración Municipal para gestionar y manejar el territorio. Cada comuna tiene un número, un nombre y una serie de barrios que la integran.
Comunas de Zipaquirá:
Comuna 1 de Zipaquirá:
Comuna | Barrio |
Comuna 1. | Centro. |
Comuna 1. | Urbanización San Antonio. |
Comuna 1. | La Concepción. |
Comuna 1. | El Codito – La Gran Cuadra. |
Comuna 1. | Altos de Samaria. |
Comuna 2 de Zipaquirá:
Comuna 2. | Zipavivienda Siglo XXI. |
Comuna 2. | Coclies. |
Comuna 2. | Los Cedrales. |
Comuna 2. | Tejar. |
Comuna 2. | América 500. |
Comuna 2. | Los Cambulos. |
Comuna 2. | San Juanito. |
Comuna 2. | San Juanito – Sector II. |
Comuna 2. | Potosí III. |
Comuna 2. | Villa Luz. |
Comuna 2. | La Libertad. |
Comuna 2. | Samaria. |
Comuna 2. | Nuevo Horizonte Altamira. |
Comuna 2. | Potosí. |
Comuna 2. | Moliner. |
Comuna 2. | Primero de Mayo. |
Comuna 2. | Urbanización El Paraiso. |
Comuna 3 de Zipaquirá:
Comuna 3. | Rincón del Zipa. |
Comuna 3. | El Prado. |
Comuna 3. | San Carlos. |
Comuna 3. | Santa Isabel – El Rodeo. |
Comuna 3. | Comuneros I. |
Comuna 3. | Liberia. |
Comuna 3. | La Esperanza. |
Comuna 3. | Santa Clara. |
Comuna 3. | San Rafael. |
Comuna 3. | Estación Salinas. |
Comuna 3. | El Reposo. |
Comuna 3. | La Florida. |
Comuna 3. | Prados del Mirador. |
Comuna 3. | Santa Mónica. |
Comuna 3. | Comuneros II. |
Comuna 3. | La Esmeralda. |
Comuna 3. | Villa Marina. |
Comuna 3. | Santa Rita. |
Comuna 3. | Quintas de Villa María. |
Comuna 3. | Villa María. |
Comuna 3. | Renacer. |
Comuna 3. | La Paz. |
Comuna 4 de Zipaquirá:
Comuna 4. | San Pablo. |
Comuna 4. | Algarra III. |
Comuna 4. | Las Villas. |
Comuna 4. | Julio Caro. |
Comuna 4. | Algarra I y II |
Comuna 4. | Villas del Rosario. |
Comuna 5 de Zipaquirá:
Comuna 5. | Camino de Barandillas. |
Comuna 5. | Rincón de Barandillas. |
Comuna 5. | Rincón de Barandillas II. |
Comuna 5. | Portal de Barandillas. |
Corregimientos de Zipaquirá:
Corregimiento 1 de Zipaquirá:
Corregimiento 1. | García Herreros. |
Corregimiento 1. | Bolívar 83. |
Corregimiento 1. | Vereda San Antonio. |
Corregimiento 1. | Argelia. |
Corregimiento 1. | San Isidro. |
Corregimiento 1. | Santiago Pérez. |
Corregimiento 1. | Río Frío |
Corregimiento 1. | Empalizado. |
Corregimiento 1. | Vereda Venta Larga. |
Corregimiento 1. | Alto del Águila |
Corregimiento 1. | Paramo de Guerrero Occidental. |
Corregimiento 1. | Aposento Alto. |
Corregimiento 2 de Zipaquirá:
Corregimiento 2. | Vereda La Granja. |
Corregimiento 2. | La Mariela. |
Corregimiento 2. | El Tunal. |
Corregimiento 2. | San Gabriel. |
Corregimiento 2. | El Tunal. |
Corregimiento 2. | San Miguel. |
Corregimiento 2. | Parcelación Santa Isabel. |
Corregimiento 2. | Vereda Barandillas. |
Corregimiento 2. Corregimiento 2. | Villa Rosita. Pasoancho. |
Corregimiento 3 de Zipaquirá:
Corregimiento 3. | San Jorge Gavilán. |
Corregimiento 3. | San Jorge Barro Blanco. |
Corregimiento 3. | San Jorge El Punyón. |
Corregimiento 3. | San Jorge Casa de Lata. |
Corregimiento 3. | Portachuelo. |
Tiene cinco comunas en la zona urbana y tres corregimientos en la zona rural.
留言